Anzahl der Knollenbesuche am 23. März 2010 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ružica und Michael Brust
seit dem |
|||||
Stand am 05.09.2004 | 1. Peter Böger | 17.12.78 | 2893 | ||
Stand am 01.03.2005 | 2. Eckard Sommer | 01.01.95 | 1800 | ||
Stand am 07.09.2005 | 3.Reiner Jansen | 01.01.90 | 1092 | ||
Stand am 25.02.2006 | 4. Jochen Matuschewski | 05.10.99 |
|
1038 | |
Stand am 15.09..2006 | 5. Jochen Gutsche | 11.01.97 | 1005 | ||
Stand am 07.02. 2007 | 6. Manfred Solle | 09.01.93 | 878 | ||
Stand am 15.09.2007 | 7. Ulrich Schramke | 01.01.90 | 859 | ||
Stand am 12.02.2008 | 8. Christa Gutsche | 11.01.97 | 797 | ||
Stand am 11.09.2008 | 9. Peter Thies | 05.01.99 | 642 | ||
Stand am 17.03..2009 | 10. Inge Voigt | 11.01.91 | 633 | ||
Stand am 09.09.2009 | 11. Hermann Schulze | 05.01.92 | 626 | ||
12. Karl Reuper | 04.01.92 | 616 | |||
13. Horst Schmidt | 04.01.97 | 612 | |||
14. Sigrid und Friedel Henkel | 11.02.95 | 584 | |||
15. Elisabeth Schulze | 05.01.92 | 578 | |||
16. Heidi Schmidt | 04.01.97 | 533 | |||
17. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 01.01.94 | 531 | |||
18. Willi und Gabi Grüneberg | 09.02.99 | 517 | |||
19. Petra und Bernd Bieling | 03.01.97 | 486 | |||
20. Heinz und Helga Deutsch | 08.01.95 | 482 | |||
21. Klaus Langer | 06.01.95 | 468 | |||
22. Konrad Brünjes | 13.01.02 | 443 | |||
23. Dieter Seidel | 21.11.00 | 431 | |||
24. Günter Donner | 16.03.96 | 424 | |||
25. H. Joachim Grenzer | 05.11.02 |
|
413 | ||
26. Walter Nachtweyh |
04.03.99 | 401 | |||
27. Gisela Matuschewski | 21.04.03 | 388 | |||
28. Jutta Thies | 05.01.99 | 381 | |||
29. Ingrid Langer | 04.01.02 | 380 | |||
30. Karl Waldmann | 27.07.97 | 351 | |||
31. Willi Lohrengel | 27.01.93 | 355 | |||
32. Karl Heinz Dietrich | 17.07.01 | 345 | |||
33. Hermann Füllgrabe | 03.02.96 | 340 | |||
34. Johannes Joachim Felbier | 18.01.97 | 321 | |||
35. Manfred Appel | 09.01.94 | 287 | |||
36. Monika Waldmann | 27.07.97 | 278 | |||
37. Karl Heinz Liebermann | 18.01.97 | 267 | |||
a.K.: Paula (Stand am 26.05.2010) | 10.07.06 | 325 |