Anzahl der Knollenbesuche am 15. September 2006 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ružica und Michael Brust
Stand am 05.09.2004 | 1. Peter Böger | 2543 | |
Stand am 01.03.2005 | 2. Eckard Sommer | 1300 | |
Stand am 07.09.2005 | 3. Rolf Mahrenholz | 1030 | |
Stand am 25.02.2006 | 4. Reiner Jansen |
903 |
|
5. Ulrich Schramke | 735 | ||
6. Manfred Solle | 696 | ||
7. Jochen Gutsche | 636 | ||
8. Jochen Matuschewski | 607 | ||
9. Karl Reuper | 590 | ||
10. Horst Schmidt | 541 | ||
11. Hermann Schulze | 507 | ||
12. Christa Gutsche | 493 | ||
13. Heidi Schmidt | 482 | ||
14. Peter Thies | 480 | ||
15. Elisabeth Schulze | 453 | ||
16. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 451 | ||
17.Heinz und Helga Deutsch | 445 | ||
18. Sigrid und Friedel Henkel | 434 | ||
19. Willi und Gabi Grüneberg | 429 | ||
20. Petra und Bernd Bieling | 427 | ||
21. Klaus Langer | 402 | ||
22. Günter Donner | 348 | ||
23. Karl Waldmann | 304 | ||
24. Jutta Thies | 283 | ||
25. Hermann Füllgrabe |
277 | ||
26. Willi Lohrengel | 272 |