Anzahl der Knollenbesuche am 7. September 2005 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ružica und Michael Brust
Stand am 05.09.2004 | 1. Peter Böger | 2491 | |
Stand am 01.03.2005 | 2. Heinrich Kühne | 1248 | |
3. Eckard Sommer | 1168 | ||
4. Rolf Mahrenholz | 1028 | ||
5. Reiner Jansen | 845 | ||
6. Ulrich Schramke | 715 | ||
7. Manfred Solle | 631 | ||
8. Günter Lauenroth | 618 | ||
9. Karl Reuper | 579 | ||
10. Jochen Gutsche | 528 | ||
11. Horst Schmidt | 516 | ||
12. Jochen Matuschewski | 500 | ||
13. Hermann Schulze | 470 | ||
14. Heidi Schmidt | 460 | ||
15. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 433 | ||
16. Heinz und Helga Deutsch | 431 | ||
17. Peter Thies | 423 | ||
18. Elisabeth Schulze | 420 | ||
19. Christa Gutsche | 418 | ||
20. Petra und Bernd Bieling | 402 | ||
21. Willi und Gabi Grüneberg | 398 | ||
22. Sigrid und Friedel Henkel | 383 | ||
23. Klaus Langer | 376 | ||
24. Brunhilde und Manfred Fahl | 371 | ||
25. Günter Donner |
322 |