Anzahl der Knollenbesuche am 1.März 2005 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ružica und Michael Brust
Stand am 05.09.2004 | 1. Peter Böger | 2460 | |
2. Heinrich Kühne | 1248 | ||
3. Eckard Sommer | 1104 | ||
4. Rolf Mahrenholz | 1027 | ||
5. Reiner Jansen | 836 | ||
6. Ulrich Schramke | 706 | ||
7. Günter Lauenroth | 618 | ||
8. Manfred Solle | 600 | ||
9. Karl Reuper | 571 | ||
10. Horst Schmidt | 503 | ||
11. Jochen Gutsche | 472 | ||
12. Hermann Schulze | 453 | ||
13. Heidi Schmidt | 448 | ||
14. Jochen Matuschewski | 445 | ||
15. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 427 | ||
16. Heinz und Helga Deutsch | 422 | ||
17. Elisabeth Schulze | 404 | ||
18. Peter Thies | 401 | ||
19. Petra und Bernd Bieling | 389 | ||
20. Willi und Gabi Grüneberg | 384 | ||
21. Christa Gutsche | 380 | ||
22. Brunhilde und Manfred Fahl | 369 | ||
23. Klaus Langer | 364 | ||
24. Sigrid und Friedel Henkel | 358 | ||
25. Günter Donner |
309 |