Anzahl der Knollenbesuche am 07. Februar 2007 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ružica und Michael Brust
Stand am 05.09.2004 | 1. Peter Böger | 2568 | |
Stand am 01.03.2005 | 2. Eckard Sommer | 1358 | |
Stand am 07.09.2005 | 3.Reiner Jansen |
928 |
|
Stand am 25.02.2006 | 4. Ulrich Schramke | 756 |
|
Stand am 15.09..2006 | 5. Manfred Solle | 718 | |
6. Jochen Gutsche | 687 | ||
7. Jochen Matuschewski | 658 | ||
8. Karl Reuper | 590 | ||
9. Horst Schmidt | 552 | ||
10. Christa Gutsche | 524 | ||
11. Hermann Schulze | 524 | ||
12. Peter Thies | 512 | ||
13. Heidi Schmidt | 491 | ||
14. Elisabeth Schulze | 469 | ||
15. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 459 | ||
16. Heinz und Helga Deutsch | 454 | ||
17.Sigrid und Friedel Henkel | 451 | ||
18. Willi und Gabi Grüneberg | 439 | ||
19. Petra und Bernd Bieling | 436 | ||
20. Klaus Langer | 411 | ||
21. Günter Donner | 358 | ||
22. Karl Waldmann | 312 | ||
23. Jutta Thies | 294 | ||
24. Hermann Füllgrabe | 286 | ||
25. Willi Lohrengel |
280 |