Anzahl der Knollenbesuche am 09. September 2009 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ružica und Michael Brust
seit dem |
|||||
Stand am 05.09.2004 | 1. Peter Böger | 17.12.78 | 2811 | ||
Stand am 01.03.2005 | 2. Eckard Sommer | 01.01.95 | 1722 | ||
Stand am 07.09.2005 | 3.Reiner Jansen | 01.01.90 | 1068 | ||
Stand am 25.02.2006 | 4. Jochen Gutsche | 11.01.97 |
|
954 | |
Stand am 15.09..2006 | 5. Jochen Matuschewski | 05.10.99 | 952 | ||
Stand am 07.02. 2007 | 6. Manfred Solle | 09.01.93 | 853 | ||
Stand am 15.09.2007 | 7. Ulrich Schramke | 01.01.90 | 845 | ||
Stand am 12.02.2008 | 8. Christa Gutsche | 11.01.97 | 750 | ||
Stand am 11.09.2008 | 9. Inge Voigt | 11.01.91 | 631 | ||
Stand am 17.03..2009 | 10. Peter Thies | 05.01.99 | 619 | ||
11. Karl Reuper | 04.01.92 | 615 | |||
12. Hermann Schulze | 05.01.92 | 610 | |||
13. Horst Schmidt | 04.01.97 | 607 | |||
14. Sigrid und Friedel Henkel | 11.02.95 | 565 | |||
15. Elisabeth Schulze | 05.01.92 | 564 | |||
16. Heidi Schmidt | 04.01.97 | 532 | |||
17. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 01.01.94 | 518 | |||
18. Willi und Gabi Grüneberg | 09.02.99 | 512 | |||
19. Heinz und Helga Deutsch | 08.01.95 | 479 | |||
20. Petra und Bernd Bieling | 03.01.97 | 478 | |||
21. Klaus Langer | 06.01.95 | 460 | |||
22. Günter Donner | 16.03.96 | 417 | |||
23. H. Joachim Grenzer | 05.11.02 | 389 | |||
24. Dieter Seidel | 21.11.00 | 386 | |||
25. Konrad Brünjes | 13.01.02 |
|
384 | ||
26. Ingrid Langer |
04.01.02 | 362 | |||
27. Jutta Thies | 05.01.99 | 359 | |||
28. Walter Nachtweyh | 04.03.99 | 358 | |||
29. Karl Waldmann | 27.07.97 | 349 | |||
30. Willi Lohrengel | 27.01.93 | 345 | |||
31. Karl Heinz Dietrich | 17.07.01 | 343 | |||
32.Gisela Matuschewski | 21.04.03 | 338 | |||
33. Hermann Füllgrabe | 03.02.96 | 331 | |||
34. Johannes Joachim Felbier | 18.01.97 | 314 | |||
35. Manfred Appel | 09.01.94 | 287 | |||
36. Monika Waldmann | 27.07.97 | 277 | |||
37. Karl Heinz Liebermann | 18.01.97 | 261 | |||