Anzahl der Knollenbesuche am 17. März 2009 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ružica und Michael Brust
seit dem |
|||||
Stand am 05.09.2004 | 1. Peter Böger | 17.12.78 | 2728 | ||
Stand am 01.03.2005 | 2. Eckard Sommer | 1.1.95 | 1647 | ||
Stand am 07.09.2005 | 3.Reiner Jansen | 1.1.90 | 1044 | ||
Stand am 25.02.2006 | 4. Jochen Gutsche | 11.1.97 |
|
905 | |
Stand am 15.09..2006 | 5. Jochen Matuschewski | 5.10.99 | 904 | ||
Stand am 07.02. 2007 | 6. Ulrich Schramke | 1.1.90 | 840 | ||
Stand am 15.09.2007 | 7. Manfred Solle | 9.1.93 | 827 | ||
Stand am 12.02.2008 | 8. Christa Gutsche | 11.1.97 | 703 | ||
Stand am 11.09.2008 | 9. Inge Voigt | 11.1.91 | 629 | ||
10. Karl Reuper | 4.1.92 | 610 | |||
11. Peter Thies | 5.1.99 | 609 | |||
12. Horst Schmidt | 4.1.97 | 600 | |||
13. Hermann Schulze | 5.1.92 | 596 | |||
14. Elisabeth Schulze | 5.1.92 | 547 | |||
15. Sigrid und Friedel Henkel | 11.2.95 | 538 | |||
16. Heidi Schmidt | 4.1.97 | 529 | |||
17. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 1.1.94 | 509 | |||
18. Willi und Gabi Grüneberg | 9.2.99 | 496 | |||
19. Heinz und Helga Deutsch | 8.1.95 | 476 | |||
20. Petra und Bernd Bieling | 3.1.97 | 469 | |||
21. Klaus Langer | 6.1.95 | 450 | |||
22. Günter Donner | 16.3.96 | 408 | |||
23. H. Joachim Grenzer | 5.11.02 | 364 | |||
24. Dieter Seidel | 21.11.00 | 361 | |||
25. Jutta Thies | 5.1.99 |
|
349 | ||
26. Walter Nachtweyh |
4.3.99 | 344 | |||
27. Karl Waldmann | 27.7.97 | 342 | |||
28. Ingrid Langer | 4.1.02 | 340 | |||
29. Willi Lohrengel | 27.1.93 | 333 | |||
30. Konrad Brünjes | 13.1.02 | 332 | |||
31. Karl Heinz Dietrich | 17.7.01 | 327 | |||
32.Hermann Füllgrabe | 3.2.96 | 323 | |||
33. Gisela Matuschewski | 21.04.03 | 305 | |||
34. Johannes Joachim Felbier | 18.1.97 | 305 | |||
35. Manfred Appel | 9.1.94 | 287 | |||
36. Monika Waldmann | 27.7.97 | 274 | |||
37. Karl Heinz Liebermann | 18.1.97 | 254 | |||