letzte Aktualisierung |
Anzahl der Knollenbesuche am 5.September 2004 laut Aufzeichnungen der Knollenwirte Ruzica und Michael Brust
1. Peter Böger | 2439 | ||
2. Heinrich Kühne | 1248 | ||
3. Eckard Sommer | 1037 | ||
4. Rolf Mahrenholz | 1026 | ||
5. Rainer Jansen | 807 | ||
6. Ulrich Schramke | 700 | ||
7. Günter Lauenroth | 618 | ||
8. Karl Reuper | 566 | ||
9. Manfred Solle | 565 | ||
10. Horst Schmidt | 488 | ||
11. Hermann Schulze | 435 | ||
12. Heidi Schmidt | 432 | ||
13. Jochen Gutsche | 422 | ||
14. H. Dieter und Marianne Fahlbusch | 417 | ||
15. Heinz und Helga Deutsch | 409 | ||
16. Elisabeth Schulze | 388 | ||
17. Jochen Matuschewski | 386 | ||
18. Petra und Bernd Bieling | 377 | ||
19. Brunhilde und Manfred Fahl | 369 | ||
20. Peter Thies | 386 | ||
21. Willi und Gabi Grüneberg | 367 | ||
22. Klaus Langer | 356 | ||
23. Christa Gutsche | 354 | ||
24. Sigrid und Friedel Henkel | 339 | ||
25. Günter Donner |
291 |